Каталог товаров / Звукоизоляция и звукоизоляционные материалы / ТермоЗвукоИзол / ТермоЗвукоИзол Лайт
ТермоЗвукоИзол Лайт
| Размер материала (Д х Ш), м | 10 х 1,5 |
| Толщина, мм | 10 |
| Шт. в уп. | 1 |
| Площадь в уп., м² | 15 |
| Индекс изоляции воздушного шума, Rw | 28 |
Цена: 7665 рублей
Характеристики
| Акустические характеристики | |
| Индекс изоляции воздушного шума | 28 дБ |
| Физические свойства | |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К) | 0,0411 |
| Поверхностная плотность, кг/м2 | 1,46 |
| Плотность, кг/м3 | 136 |
| Упругость, кПа | 600 |
| Восстановление, % | 90 |
| Износоустойчивость | Срок эксплуатации здания |
| Термическое сопротивление, Вт/м°C | 0,129 |
| Показатель теплоусвоения S, Вт/(м2·К) | 3,97 |
| Сопротивление паропроницанию µ, м2·ч·Па/мг | 0,087 |
| Влажность, % масс | 0,47 |
| Сорбционная влажность, % масс | 1,2 |
| Водопоглощение при частичном погружении, % объема | 49,5 |
| Деформация при сдавливании, мм | 2,3 |
| Показатели пожарных испытаний | |
| Класс горючести | Г1 |
| Класс дымообразования | Д1 |
| Класс воспламеняемости | В1 |





